Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
virenque | Radfahren | 15.01.2025 | Hausrunde XL | 05:07:00 h | 133,00 km |
Forrestgump | Schwimmen | 15.01.2025 | Dauerschwimmen | 00:45:00 h | 2,10 km |
oplo | Radfahren | 15.01.2025 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,30 km |
oplo | Radfahren | 15.01.2025 | Radfahren | 00:30:00 h | 12,00 km |
scheeter | Sonstiges | 14.01.2025 | Crosstraining | 00:42:00 h | 6,30 km |
scheeter | Sonstiges | 14.01.2025 | Rudermaschine | 00:15:00 h | 3,00 km |
Charti | Radfahren | 14.01.2025 | Gran Canaria Tag6 Küste Blick Taurito | 02:43:00 h | 53,50 km |
H.Sch | Radfahren | 14.01.2025 | Rollentraining | 00:30:00 h | 11,28 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 14.01.2025 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 14.01.2025 | Morgenfahrt | 02:05:57 h | 41,40 km |
virenque | Kraftsport | 14.01.2025 | KT - Oase. Rumpf und Arme | 01:02:00 h | 0,00 km |
oplo | Radfahren | 14.01.2025 | Radfahren | 01:30:00 h | 37,80 km |
chilly | Radfahren | 13.01.2025 | Montagsrunde | 01:36:00 h | 33,02 km |
scheeter | Kraftsport | 13.01.2025 | Krafttraining | 01:09:00 h | 0,00 km |
Charti | Radfahren | 13.01.2025 | Gran Canaria Tag5; Berg Königsetappe | 03:41:00 h | 55,50 km |
H.Sch | Sonstiges | 13.01.2025 | Stepper | 00:30:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 13.01.2025 | Nachmittagsfahrt | 00:36:57 h | 11,79 km |
vorTrieB | Radfahren | 13.01.2025 | Mittagsfahrt | 01:53:47 h | 34,02 km |
scheeter | Laufen | 12.01.2025 | Nordic Walking | 01:48:00 h | 10,70 km |
Charti | Radfahren | 12.01.2025 | Gran Canaria Tag4; Berg locker | 01:50:00 h | 30,50 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 12.01.2025 | MTB | 00:58:00 h | 21,12 km |
chilly | Radfahren | 12.01.2025 | Sonntagsrunde | 03:23:00 h | 82,09 km |
virenque | Radfahren | 12.01.2025 | Hausrunde | 04:55:00 h | 126,00 km |
virenque | Kraftsport | 12.01.2025 | Oase - Powerbauch und Arme | 01:00:00 h | 0,00 km |
H.Sch | Schwimmen | 12.01.2025 | Schwimmen | 01:00:00 h | 1,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.130 als öffentlich markierte Einträge.