Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
vorTrieB | Radfahren | 11.05.2024 | Mittagsfahrt | 01:58:13 h | 53,13 km |
Charti | Radfahren | 11.05.2024 | Kreh(36),Neunk(14),Herrscher,Neut, Kuralpe | 02:15:00 h | 49,60 km |
Forrestgump | Schwimmen | 10.05.2024 | Dauerschwimmen | 00:50:00 h | 2,40 km |
chilly | Radfahren | 10.05.2024 | Urlaubsrunde | 05:24:00 h | 141,17 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 10.05.2024 | RR | 01:20:00 h | 34,06 km |
vorTrieB | Radfahren | 10.05.2024 | Nachmittagsfahrt | 02:34:02 h | 64,47 km |
oplo | Radfahren | 10.05.2024 | Radfahren | 02:34:00 h | 63,20 km |
H.Sch | Sonstiges | 09.05.2024 | Kajak | 03:00:00 h | 0,00 km |
Dudydude | Radfahren | 09.05.2024 | Lonesome in the saddle | 01:12:00 h | 30,50 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 09.05.2024 | RR | 01:57:00 h | 50,66 km |
chilly | Radfahren | 09.05.2024 | Feiertagsrunde | 03:07:00 h | 76,40 km |
oplo | Radfahren | 09.05.2024 | Radfahren | 02:38:00 h | 61,94 km |
Charti | Radfahren | 09.05.2024 | Mit Dani, Stettb,Rohrbach,Nonrod,kuralp | 03:34:00 h | 65,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 09.05.2024 | Mittagsfahrt | 02:24:41 h | 59,93 km |
chilly | Radfahren | 08.05.2024 | Feierabendrunde | 02:13:00 h | 50,08 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 08.05.2024 | RR | 01:05:00 h | 26,94 km |
virenque | Radfahren | 08.05.2024 | Ballermann | 04:41:00 h | 126,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 08.05.2024 | Morgenfahrt | 02:18:26 h | 49,65 km |
Charti | Radfahren | 08.05.2024 | Riedr,Gernsheim,Pfung,Eberst,Malchen | 01:59:30 h | 58,10 km |
Forrestgump | Laufen | 07.05.2024 | Dauerlauf | 00:40:00 h | 5,50 km |
chilly | Radfahren | 07.05.2024 | Feierabendrunde | 01:19:00 h | 31,08 km |
virenque | Radfahren | 07.05.2024 | Sa Pobla | 06:02:00 h | 164,00 km |
oplo | Radfahren | 07.05.2024 | Radfahren | 01:30:00 h | 36,70 km |
vorTrieB | Radfahren | 07.05.2024 | Mittagsfahrt | 01:40:58 h | 42,43 km |
Charti | Radfahren | 07.05.2024 | Riedr,um Einhausen und Lorsch | 01:30:00 h | 40,30 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.198 als öffentlich markierte Einträge.