Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
H.Sch | Sonstiges | 23.06.2024 | Kajak | 01:00:00 h | 0,00 km |
virenque | Radfahren | 23.06.2024 | Fahrradtour mit Frau P. | 03:00:00 h | 45,00 km |
virenque | Sonstiges | 23.06.2024 | Powerbauch + Arme | 01:00:00 h | 0,00 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 23.06.2024 | RR | 01:46:00 h | 45,96 km |
RON | Radfahren | 23.06.2024 | wieder das SLX rausgeholt | 03:07:30 h | 85,50 km |
vorTrieB | Radfahren | 23.06.2024 | Morgenfahrt | 02:08:53 h | 42,29 km |
Dudydude | Radfahren | 23.06.2024 | SVR2 | 02:51:17 h | 81,69 km |
Charti | Radfahren | 23.06.2024 | Mit Martin,Stettb(18:18),Asbach,Biberau,Felder Ramstein,Frankenh,Kuralpe Treppe(7 | 03:22:18 h | 78,50 km |
chilly | Radfahren | 22.06.2024 | Samstagsrunde | 03:31:00 h | 90,55 km |
H.Sch | Sonstiges | 22.06.2024 | Kajak | 02:30:00 h | 0,00 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 22.06.2024 | RR | 01:16:00 h | 32,88 km |
virenque | Radfahren | 22.06.2024 | Hausrunde | 04:25:00 h | 124,00 km |
Charti | Radfahren | 22.06.2024 | Riedr,Gernsheim,zwing | 01:32:12 h | 44,40 km |
chilly | Radfahren | 21.06.2024 | Freitagsrunde | 02:38:00 h | 70,11 km |
vorTrieB | Radfahren | 21.06.2024 | Abendfahrt | 00:56:14 h | 21,00 km |
oplo | Radfahren | 21.06.2024 | Radfahren | 02:37:00 h | 60,46 km |
johnny693 | Radfahren | 21.06.2024 | Mittagsfahrt | 02:09:26 h | 27,00 km |
chilly | Radfahren | 20.06.2024 | Donnerstagsrunde | 02:13:00 h | 61,16 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 20.06.2024 | RR | 01:11:00 h | 30,45 km |
vorTrieB | Radfahren | 20.06.2024 | Mittagsfahrt | 02:34:38 h | 66,53 km |
RON | Radfahren | 20.06.2024 | Sommersonnenwende | 02:17:30 h | 67,50 km |
Charti | Radfahren | 20.06.2024 | Lamph,Biblis,Roh,Schwanh | 01:46:18 h | 49,00 km |
virenque | Radfahren | 20.06.2024 | Fahrradrente | 04:45:00 h | 131,00 km |
oplo | Radfahren | 20.06.2024 | Radfahren | 02:42:00 h | 64,93 km |
Dudydude | Radfahren | 19.06.2024 | Nur zwei waren keine Schlandfans | 01:23:26 h | 42,43 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.127 als öffentlich markierte Einträge.