Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Charti | Radfahren | 14.04.2024 | HpErb,Seidenb,Schleich,Neunk,Kuralpe | 02:42:12 h | 51,40 km |
H.Sch | Laufen | 13.04.2024 | Waldlauf (mit Rad aufwärmen) | 00:28:08 h | 4,46 km |
chilly | Radfahren | 13.04.2024 | Brevet 300 Treuchtlingen | 13:58:00 h | 327,12 km |
virenque | Radfahren | 13.04.2024 | AGR | 08:21:00 h | 220,00 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 13.04.2024 | RR | 01:17:00 h | 32,59 km |
RON | Radfahren | 13.04.2024 | Samstags | 03:39:30 h | 91,50 km |
oplo | Radfahren | 13.04.2024 | Radfahren | 02:39:00 h | 60,94 km |
H.Sch | Radfahren | 12.04.2024 | Radrunde | 01:18:13 h | 32,15 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 12.04.2024 | RR | 01:13:00 h | 30,57 km |
oplo | Radfahren | 12.04.2024 | Radfahren | 02:32:00 h | 60,70 km |
vorTrieB | Radfahren | 12.04.2024 | Mittagsfahrt | 02:35:20 h | 61,08 km |
Charti | Radfahren | 12.04.2024 | Krehb(35:50), Neunk (13:40), Kuralp | 01:52:30 h | 42,00 km |
H.Sch | Laufen | 11.04.2024 | Waldlauf (mit Rad aufwärmen) | 00:28:33 h | 4,47 km |
chilly | Radfahren | 11.04.2024 | Feierabendrunde | 01:31:00 h | 35,08 km |
Forrestgump | Laufen | 11.04.2024 | Dauerlauf | 00:30:00 h | 4,00 km |
oplo | Sonstiges | 11.04.2024 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,51 km |
virenque | Radfahren | 11.04.2024 | Radfahren mit den Eisläufern | 02:33:00 h | 57,00 km |
Charti | Radfahren | 11.04.2024 | Riedr,Gernsheim,zwing | 01:35:30 h | 44,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 11.04.2024 | Morgenfahrt | 01:24:53 h | 33,54 km |
johnny693 | Radfahren | 11.04.2024 | Mittagsfahrt | 01:11:26 h | 18,56 km |
vorTrieB | Radfahren | 10.04.2024 | Morgenfahrt | 02:13:01 h | 49,66 km |
virenque | Radfahren | 10.04.2024 | Ohne Kraftaufwand | 05:36:00 h | 150,00 km |
oplo | Radfahren | 10.04.2024 | Radfahren | 02:36:00 h | 60,14 km |
Charti | Radfahren | 10.04.2024 | Platten Biblis... Lamph,Biblis,Roh,Schwanh | 01:47:00 h | 49,40 km |
virenque | Kraftsport | 09.04.2024 | KT/Oase. Rumpf und Arme | 01:30:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.198 als öffentlich markierte Einträge.