Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
chilly | Radfahren | 06.01.2024 | Dreikönigsrunde... | 03:03:00 h | 72,43 km |
vorTrieB | Radfahren | 06.01.2024 | Mittagsfahrt | 02:42:46 h | 66,72 km |
vorTrieB | Radfahren | 06.01.2024 | Mittagsfahrt | 02:42:46 h | 66,72 km |
RON | Radfahren | 06.01.2024 | Runde 1 | 02:04:00 h | 47,00 km |
Charti | Radfahren | 06.01.2024 | Kurz um Einhaus | 00:59:00 h | 21,00 km |
oplo | Sonstiges | 06.01.2024 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,31 km |
H.Sch | Schwimmen | 05.01.2024 | Schwimmen | 01:00:00 h | 1,00 km |
chilly | Radfahren | 05.01.2024 | Freitagsrunde | 03:05:00 h | 75,11 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 05.01.2024 | sonstiges | 00:50:00 h | 0,00 km |
virenque | Sonstiges | 05.01.2024 | Eislaufen/Jahrhunderthalle | 02:30:00 h | 20,00 km |
Charti | Radfahren | 05.01.2024 | Kurz wegen Gürtelrose | 01:13:00 h | 25,50 km |
Forrestgump | Schwimmen | 05.01.2024 | Dauerschwimmen | 00:45:00 h | 1,80 km |
oplo | Radfahren | 05.01.2024 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,00 km |
oplo | Radfahren | 05.01.2024 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,50 km |
vorTrieB | Radfahren | 05.01.2024 | Mittagsfahrt | 01:11:48 h | 23,99 km |
chilly | Radfahren | 04.01.2024 | Neuanfang | 03:03:00 h | 72,12 km |
vorTrieB | Radfahren | 04.01.2024 | Morgenfahrt | 02:07:32 h | 46,92 km |
oplo | Radfahren | 04.01.2024 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,60 km |
oplo | Radfahren | 04.01.2024 | Radfahren | 01:00:00 h | 23,80 km |
menpower | Kraftsport | 04.01.2024 | Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
menpower | Radfahren | 04.01.2024 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
chilly | Radfahren | 03.01.2024 | Morgenrunde | 02:49:00 h | 65,10 km |
menpower | Kraftsport | 03.01.2024 | Krafttraining | 00:30:00 h | 0,00 km |
menpower | Radfahren | 03.01.2024 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
oplo | Radfahren | 03.01.2024 | Radfahren | 01:30:00 h | 37,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.133 als öffentlich markierte Einträge.