Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
chilly | Radfahren | 29.10.2023 | Sonntagsrunde | 02:08:00 h | 56,67 km |
oplo | Sonstiges | 29.10.2023 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,53 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 29.10.2023 | MTB | 00:51:00 h | 18,00 km |
H.Sch | Laufen | 29.10.2023 | Waldlauf (mit Rad aufwärmen) | 00:30:11 h | 4,47 km |
johnny693 | Radfahren | 28.10.2023 | Nachmittagsfahrt | 00:12:01 h | 0,63 km |
chilly | Radfahren | 28.10.2023 | Samstagsrunde | 01:10:00 h | 26,15 km |
nipote | Radfahren | 28.10.2023 | Training | 01:36:00 h | 26,69 km |
empedreiundsechzig | Radfahren | 28.10.2023 | MTB | 00:59:00 h | 20,54 km |
virenque | Radfahren | 28.10.2023 | BOC Gravel | 08:40:00 h | 179,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 28.10.2023 | Nachmittagsfahrt | 00:23:19 h | 7,70 km |
Charti | Radfahren | 28.10.2023 | Wh, Vh, Lor | 01:45:00 h | 44,40 km |
oplo | Radfahren | 28.10.2023 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,20 km |
oplo | Radfahren | 28.10.2023 | Radfahren | 00:30:00 h | 13,00 km |
chilly | Radfahren | 27.10.2023 | Freitagsrunde | 02:49:00 h | 72,59 km |
H.Sch | Schwimmen | 27.10.2023 | Schwimmen | 01:00:00 h | 0,50 km |
vorTrieB | Radfahren | 27.10.2023 | Mittagsfahrt | 00:20:58 h | 7,82 km |
oplo | Sonstiges | 27.10.2023 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,31 km |
virenque | Radfahren | 27.10.2023 | Probefahrt | 01:21:00 h | 29,00 km |
nipote | Radfahren | 26.10.2023 | Training | 01:57:00 h | 30,97 km |
oplo | Radfahren | 26.10.2023 | Radfahren | 01:00:00 h | 23,60 km |
oplo | Radfahren | 26.10.2023 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,70 km |
vorTrieB | Radfahren | 26.10.2023 | Mittagsfahrt | 00:51:35 h | 19,72 km |
Charti | Radfahren | 26.10.2023 | Lamph,Biblis,Roh,Schwanh | 01:53:00 h | 49,40 km |
vorTrieB | Radfahren | 25.10.2023 | Mittagsfahrt | 00:33:06 h | 12,69 km |
virenque | Radfahren | 25.10.2023 | Sa Pobla | 06:48:00 h | 181,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.197 als öffentlich markierte Einträge.