Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
Charti | Radfahren | 10.01.2024 | Riedr,Rohr,SCHW | 01:30:00 h | 34,40 km |
chilly | Radfahren | 09.01.2024 | Neuanfang | 01:34:00 h | 35,14 km |
menpower | Radfahren | 09.01.2024 | Arbeitsweg | 02:00:00 h | 40,00 km |
H.Sch | Radfahren | 09.01.2024 | Rollentraining | 00:30:00 h | 13,10 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 09.01.2024 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
johnny693 | Radfahren | 09.01.2024 | Abendfahrt | 00:38:49 h | 15,43 km |
Forrestgump | Sonstiges | 09.01.2024 | Wandern | 01:05:00 h | 5,40 km |
oplo | Radfahren | 09.01.2024 | Radfahren | 01:30:00 h | 37,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 09.01.2024 | Morgenfahrt | 01:14:05 h | 26,42 km |
Charti | Radfahren | 09.01.2024 | HP,Huettfeld,Lor | 01:27:00 h | 32,00 km |
menpower | Radfahren | 08.01.2024 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 08.01.2024 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
Forrestgump | Kraftsport | 08.01.2024 | Fitness.st. | 01:00:00 h | 0,00 km |
Forrestgump | Sonstiges | 08.01.2024 | Wandern | 01:45:00 h | 9,00 km |
oplo | Radfahren | 08.01.2024 | Radfahren | 01:00:00 h | 23,70 km |
oplo | Radfahren | 08.01.2024 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,50 km |
vorTrieB | Radfahren | 08.01.2024 | Morgenfahrt | 01:34:25 h | 33,07 km |
chilly | Radfahren | 07.01.2024 | Sonntagsrunde | 02:04:00 h | 47,04 km |
virenque | Radfahren | 07.01.2024 | Einstieg | 03:13:00 h | 78,00 km |
johnny693 | Radfahren | 07.01.2024 | Nachmittagsfahrt | 01:22:02 h | 21,46 km |
Forrestgump | Laufen | 07.01.2024 | Dauerlauf | 00:26:00 h | 3,60 km |
Charti | Radfahren | 07.01.2024 | Lo,Einh, Rohrh,bib,lo | 01:37:00 h | 35,60 km |
H.Sch | Schwimmen | 07.01.2024 | Schwimmen | 01:00:00 h | 0,50 km |
H.Sch | Radfahren | 07.01.2024 | Rollentraining | 00:30:00 h | 14,15 km |
oplo | Sonstiges | 07.01.2024 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,36 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.133 als öffentlich markierte Einträge.