Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
H.Sch | Schwimmen | 14.01.2024 | Schwimmen | 01:00:00 h | 1,00 km |
oplo | Sonstiges | 14.01.2024 | Waterrower | 00:30:00 h | 6,54 km |
chilly | Radfahren | 13.01.2024 | Samstagsrunde | 01:35:00 h | 35,16 km |
menpower | Kraftsport | 13.01.2024 | Krafttraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
Forrestgump | Kraftsport | 13.01.2024 | Fitness.st. | 01:10:00 h | 0,00 km |
virenque | Radfahren | 13.01.2024 | Hausrunde | 04:24:00 h | 108,00 km |
oplo | Radfahren | 13.01.2024 | Radfahren | 01:00:00 h | 25,10 km |
oplo | Radfahren | 13.01.2024 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,30 km |
vorTrieB | Radfahren | 13.01.2024 | Mittagsfahrt | 02:43:39 h | 52,47 km |
H.Sch | Radfahren | 13.01.2024 | Rollentraining | 00:30:00 h | 14,12 km |
menpower | Kraftsport | 12.01.2024 | Krafttraining | 01:30:00 h | 0,00 km |
menpower | Radfahren | 12.01.2024 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
oplo | Radfahren | 12.01.2024 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,00 km |
oplo | Radfahren | 12.01.2024 | Radfahren | 00:30:00 h | 12,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 12.01.2024 | Nachmittagsfahrt | 01:06:25 h | 23,53 km |
H.Sch | Schwimmen | 12.01.2024 | Schwimmen | 01:00:00 h | 0,00 km |
menpower | Radfahren | 11.01.2024 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
virenque | Sonstiges | 11.01.2024 | Eislaufen/Wischlingen | 02:00:00 h | 20,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 11.01.2024 | Mittagsfahrt | 02:25:55 h | 50,87 km |
johnny693 | Radfahren | 11.01.2024 | Mittagsfahrt | 00:45:58 h | 15,22 km |
Charti | Radfahren | 11.01.2024 | HP,Huettfeld,Lor | 01:26:00 h | 32,00 km |
menpower | Radfahren | 10.01.2024 | Arbeitsweg | 02:00:00 h | 40,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 10.01.2024 | Morgenfahrt | 02:22:06 h | 49,29 km |
oplo | Radfahren | 10.01.2024 | Radfahren | 01:00:00 h | 23,60 km |
oplo | Radfahren | 10.01.2024 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,60 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.133 als öffentlich markierte Einträge.