Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
corona34 | 130 | 422:16:00 h | 11.277,00 km | |
corwin42 | 2 | 03:37:00 h | 93,58 km | |
Couterfly | 6 | 11:29:28 h | 249,03 km | |
cowboy | 1 | 01:20:00 h | 47,00 km | |
cpt-coma | 1 | 02:12:00 h | 63,88 km | |
CR 1 Treter | 653 | 1531:00:00 h | 34.865,60 km | |
crickelcrackel | 1 | 03:00:00 h | 0,00 km | |
crimefight | 1 | 04:20:00 h | 115,00 km | |
crishi | 1 | 02:28:00 h | 92,00 km | |
Cristina | 2 | 05:04:00 h | 45,40 km | |
CroatBiker-FFM | 2 | 09:30:00 h | 205,00 km | |
crocodiledundee | 66 | 95:05:00 h | 2.211,95 km | |
Cromwell15 | 98 | 136:15:00 h | 2.443,50 km | |
Crossläufer | 62 | 100:30:00 h | 2.062,00 km | |
Crossx | 23 | 48:46:00 h | 755,49 km | |
Cruiser1 | 2 | 02:53:00 h | 82,00 km | |
CS_aus_PB | 4 | 10:00:00 h | 0,00 km | |
CUBE_SP | 2 | 09:08:19 h | 180,66 km | |
cube04 | 115 | 169:40:18 h | 2.735,43 km | |
cubeagree08 | 119 | 523:22:00 h | 13.713,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
1870 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.