Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
Der-Radler | 26 | 29:13:14 h | 721,01 km | |
der-seb | 1 | 00:40:00 h | 1,80 km | |
derboe | 10 | 16:54:00 h | 196,00 km | |
derbrocken | 647 | 1074:07:36 h | 19.028,00 km | |
derchris | 5 | 06:10:00 h | 133,18 km | |
derFlo | 14 | 31:29:00 h | 619,20 km | |
derjohann | 680 | 924:22:36 h | 14.494,40 km | |
dermaddes | 1 | 01:29:00 h | 45,50 km | |
DerPiet | 3 | 03:42:00 h | 98,50 km | |
DersichdenWolffährt | 347 | 884:12:36 h | 22.743,50 km | |
det203 | 23 | 26:43:00 h | 383,23 km | |
DeTommi46 | 4 | 05:44:00 h | 146,30 km | |
dglaus | 23 | 28:09:00 h | 664,00 km | |
dhc | 6 | 20:42:56 h | 253,81 km | |
dheer | 49 | 145:41:00 h | 3.891,00 km | |
DiamantGuru | 2 | 02:56:00 h | 64,60 km | |
Diana | 7 | 04:10:00 h | 16,00 km | |
DickerMann | 9 | 11:55:00 h | 177,10 km | |
Dickie8208 | 1 | 00:30:00 h | 5,00 km | |
didi | 4 | 04:20:00 h | 0,00 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
1870 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.