Du suchst einen bestimmten Benutzer? Einfach den Namen eingeben, eine Ergebnisliste wird permanent aktualisiert.
Name | Anzahl | Gesamtdauer | Gesamtdistanz | Auswertung |
---|---|---|---|---|
cubeflizer | 1 | 03:02:00 h | 48,26 km | |
Cubenutzer | 4 | 07:40:00 h | 138,70 km | |
CubePeleton | 32 | 44:37:00 h | 976,40 km | |
Cubeteam | 4 | 15:51:00 h | 481,00 km | |
Cubie | 12 | 17:29:00 h | 183,70 km | |
cumuru | 2 | 01:55:00 h | 9,00 km | |
Cuomo | 7 | 04:10:00 h | 53,10 km | |
cuxländer | 5 | 11:36:00 h | 226,20 km | |
CvdHeyden | 96 | 107:29:00 h | 2.432,28 km | |
cwalton1985 | 1 | 00:23:23 h | 6,05 km | |
Cycle Caschi | 72 | 57:33:00 h | 555,99 km | |
Cyclejoe | 1 | 03:10:00 h | 97,85 km | |
Cyclemarcie | 6 | 05:15:00 h | 169,94 km | |
Cyclery | 5 | 02:42:00 h | 54,00 km | |
cyclingjudge | 18 | 23:02:00 h | 311,26 km | |
Cyclingman | 19 | 44:42:00 h | 1.041,00 km | |
cyclobiker | 45 | 84:28:00 h | 2.209,00 km | |
cyclocrosser | 1 | 01:00:00 h | 25,00 km | |
Dackel | 9 | 15:19:00 h | 181,00 km | |
dackmo | 6 | 14:17:00 h | 404,60 km |
Hier siehst du eine Liste aller Benutzer die öffentliche Trainingseinheiten eingetragen haben. Es sind nur die Trainingseinheiten angezeigt, welche als "öffentlich" markiert wurden.
1869 Benutzer haben öffentliche Trainingseinheiten eingetragen.