Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
die*da | Laufen | 14.06.2014 | Runde Uni-Klinik | 00:22:00 h | 4,00 km |
die*da | Radfahren | 13.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 12.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 11.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 09.06.2014 | Erdbeerfeld | 00:20:00 h | 6,20 km |
die*da | Radfahren | 07.06.2014 | Aldi Pentling | 00:17:00 h | 5,05 km |
die*da | Laufen | 07.06.2014 | Runde Uni-Klinik | 00:22:00 h | 4,00 km |
die*da | Kraftsport | 06.06.2014 | Bauch Spezial@home | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Laufen | 06.06.2014 | Runde Uni-Klinik | 00:22:00 h | 4,00 km |
die*da | Radfahren | 06.06.2014 | FH | 00:00:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 06.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 05.06.2014 | FH abend | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 05.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Schwimmen | 04.06.2014 | Schwimmen | 00:30:00 h | 0,60 km |
die*da | Radfahren | 04.06.2014 | Sportzentrum | 00:05:00 h | 2,00 km |
die*da | Radfahren | 04.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 03.06.2014 | Donaumarkt - FH | 00:10:00 h | 2,80 km |
die*da | Kraftsport | 03.06.2014 | Aqua-Fit | 01:00:00 h | 0,00 km |
die*da | Schwimmen | 03.06.2014 | Aufwärmschwimmen | 00:30:00 h | 0,60 km |
die*da | Radfahren | 03.06.2014 | Sportzentrum | 00:05:00 h | 2,00 km |
die*da | Radfahren | 03.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 02.06.2014 | Edeka | 00:15:00 h | 3,00 km |
die*da | Radfahren | 02.06.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 31.05.2014 | Aldi Pentling + ? | 00:23:00 h | 5,11 km |
die*da | Radfahren | 30.05.2014 | Optiker mit Papa | 00:10:00 h | 3,80 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von die*da. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von die*da ansehen: