Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
die*da | Radfahren | 27.05.2014 | bikehaus | 00:30:00 h | 8,22 km |
die*da | Radfahren | 27.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 4,30 km |
die*da | Radfahren | 26.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 4,30 km |
die*da | Sonstiges | 25.05.2014 | Inlinern - Kratzer | 00:36:00 h | 6,97 km |
die*da | Sonstiges | 24.05.2014 | Inlinern - Wasserscheide | 00:48:00 h | 9,78 km |
die*da | Radfahren | 23.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 4,30 km |
die*da | Radfahren | 22.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 21.05.2014 | Bikehaus - hoam | 00:32:00 h | 9,00 km |
die*da | Laufen | 21.05.2014 | Runde Uni-Klinik | 00:00:00 h | 0,00 km |
die*da | Laufen | 20.05.2014 | Runde Uni-Klinik | 00:28:00 h | 4,70 km |
die*da | Radfahren | 20.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 19.05.2014 | Runde Bad Abbach XL - Anfang | 00:17:00 h | 5,97 km |
die*da | Radfahren | 19.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 17.05.2014 | Aldi Pentling + bikehaus | 00:58:00 h | 13,14 km |
die*da | Radfahren | 16.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 15.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 14.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 13.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 12.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 09.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Kraftsport | 08.05.2014 | Bauch Spezial@home | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 08.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 07.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 06.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 05.05.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von die*da. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von die*da ansehen: