Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
die*da | Radfahren | 08.04.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 07.04.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 07.04.2014 | Donau Nord | 01:07:00 h | 22,54 km |
die*da | Radfahren | 05.04.2014 | Donau Nord | 01:06:00 h | 22,55 km |
die*da | Radfahren | 04.04.2014 | Gewittertour | 00:25:00 h | 8,15 km |
die*da | Radfahren | 04.04.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 03.04.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 01.04.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 20.03.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Kraftsport | 19.03.2014 | Bauch Spezial@home | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 19.03.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 18.03.2014 | Bikehaus mit Umwegen | 00:20:00 h | 5,05 km |
die*da | Radfahren | 18.03.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Radfahren | 17.03.2014 | Apotheke | 00:16:00 h | 3,30 km |
die*da | Radfahren | 17.03.2014 | FH | 00:35:00 h | 8,60 km |
die*da | Laufen | 16.03.2014 | Runde Uni-Klinik XL | 00:40:30 h | 6,50 km |
die*da | Radfahren | 15.03.2014 | Aldi | 00:16:00 h | 4,60 km |
die*da | Kraftsport | 14.03.2014 | Bauch Spezial@home | 00:30:00 h | 0,00 km |
die*da | Radfahren | 13.03.2014 | Arcaden | 00:10:00 h | 3,20 km |
die*da | Laufen | 13.03.2014 | Runde Uni-Klinik | 00:30:00 h | 4,70 km |
die*da | Radfahren | 13.03.2014 | FH, Aldi, Edeka | 00:46:00 h | 11,15 km |
die*da | Radfahren | 10.03.2014 | Rundtour | 01:01:00 h | 24,00 km |
die*da | Radfahren | 07.03.2014 | Rolle | 01:00:00 h | 20,00 km |
die*da | Radfahren | 06.03.2014 | Rolle | 00:15:00 h | 5,00 km |
die*da | Radfahren | 06.03.2014 | großer Edeka | 00:16:00 h | 3,30 km |
Hier siehst du die öffentlichen Einträge von die*da. Um andere Benutzer mit öffentlichen Einträgen zu sehen, kannst du die Benutzerliste anschauen.
Du kannst dir eine Auswertung aller öffentlichen Einträge von die*da ansehen: