Benutzer | Typ | Datum | Beschreibung | Dauer | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
virenque | Sonstiges | 25.01.2024 | Eislaufen/Wischlingen | 02:00:00 h | 20,00 km |
p4herby | Radfahren | 25.01.2024 | Erster Versuch im neuen Jahr | 00:48:00 h | 13,07 km |
Forrestgump | Laufen | 25.01.2024 | Dauerlauf | 00:40:00 h | 6,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 25.01.2024 | Mittagsfahrt | 00:59:29 h | 22,73 km |
Charti | Radfahren | 25.01.2024 | Riedr,Rohr, Rohr aussen, SCHW | 01:32:00 h | 36,60 km |
menpower | Radfahren | 24.01.2024 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
H.Sch | Radfahren | 24.01.2024 | Rollentraining | 00:30:00 h | 13,42 km |
vorTrieB | Radfahren | 24.01.2024 | Nachmittagsfahrt | 00:31:41 h | 10,80 km |
oplo | Radfahren | 24.01.2024 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,10 km |
oplo | Radfahren | 24.01.2024 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,40 km |
virenque | Kraftsport | 24.01.2024 | KT/Oase. Rumpf und Arme | 01:30:00 h | 0,00 km |
Charti | Radfahren | 24.01.2024 | Hütte, Platten,b3 und von Bens, Einh | 01:57:00 h | 47,30 km |
vorTrieB | Radfahren | 24.01.2024 | Morgenfahrt | 00:51:25 h | 19,03 km |
menpower | Radfahren | 23.01.2024 | Arbeitsweg | 02:03:00 h | 40,00 km |
chilly | Radfahren | 23.01.2024 | Abendrunde | 02:18:00 h | 51,51 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 23.01.2024 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 23.01.2024 | Morgenfahrt | 01:56:11 h | 43,38 km |
virenque | Radfahren | 23.01.2024 | Hausrunde | 05:31:00 h | 136,00 km |
oplo | Radfahren | 23.01.2024 | Radfahren | 01:00:00 h | 24,00 km |
oplo | Radfahren | 23.01.2024 | Radfahren | 00:30:00 h | 11,80 km |
Charti | Radfahren | 23.01.2024 | Noch etwas glatt Schwanh, wald | 01:26:00 h | 32,50 km |
Forrestgump | Kraftsport | 22.01.2024 | Fitness.st. | 01:00:00 h | 0,00 km |
Charti | Radfahren | 22.01.2024 | Noch etwas glatt um Riedr | 01:24:00 h | 33,50 km |
empedreiundsechzig | Sonstiges | 22.01.2024 | Volleyball | 02:00:00 h | 0,00 km |
vorTrieB | Radfahren | 22.01.2024 | Morgenfahrt | 01:45:55 h | 37,64 km |
Hier siehst du eine Liste aller öffentlichen Trainingseinheiten. Insgesamt gibt es 4.131 als öffentlich markierte Einträge.